WIN - Rasmus Kupari
WIN Rasmus Kupari
WIN

Rasmus Kupari C

RW/C | Winnipeg Jets | 78OV
32 ans | 2000-3-15
Contrat 5 850 000$ | 1
Clause No Move Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 1
Poids 201lbs
Type Two-Way
Droit : Winnipeg Jets WIN
Repêché par Los Angeles Kings LAK
Rang 20
Ronde 1 ronde
Année 2018

HU
70
PR
80
LO
0

SH
79
PL
77
ST
80
CH
80
PO
80
HI
74
SK
80
EN
73
FA
84
FI
41
PE
76
SR
80
LE
80
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 25 ans D 82 16 17 33 -8 38 1 0 3 90 152 28 18 64% 55 131 32 0 0 16:47
2026 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 26 ans D 82 13 16 29 2 26 1 0 2 112 122 394 200 51% 102 81 25 0 0 12:41
2028 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 28 ans D 82 11 12 23 3 14 0 0 3 114 109 337 174 52% 132 70 16 0 0 12:27
2029 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 29 ans D 82 15 13 28 20 24 1 0 2 96 149 106 50 47% 164 77 20 0 0 14:26
2030 Rasmus Kupari WIN FIN C/RW 30 ans D 82 8 11 19 10 20 0 0 2 59 133 796 415 52% 129 79 20 0 0 14:16
2031 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 31 ans D 82 11 17 28 10 18 0 0 2 70 111 483 242 50% 124 64 27 0 0 13:40
2032 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 32 ans D 82 14 10 24 7 18 0 0 1 89 121 125 58 46% 142 71 15 0 0 13:57
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 26 ans D 13 1 1 2 -3 0 0 0 0 26 16 63 35 56% 25 9 2 0 0 11:48
2028 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 28 ans D 6 2 0 2 3 0 0 0 1 3 12 0 0 0% 8 6 2 0 0 14:45
2029 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 29 ans D 17 4 2 6 2 0 0 0 0 19 27 21 15 71% 25 20 5 0 0 13:00
2030 Rasmus Kupari WIN FIN C/RW 30 ans D 13 3 2 5 4 2 0 0 0 16 14 110 53 48% 27 14 2 0 0 12:16
2031 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 31 ans D 6 0 0 0 1 0 0 0 0 6 6 70 32 46% 9 4 2 0 0 12:33
2032 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Rasmus Kupari WIN FIN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Rasmus Kupari WIN FIN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Rasmus Kupari WIN FIN RW/C 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00