NHL

NHL Central de repêchage
Rang Nom Age Date Pays Ligue Latéralité Pos Alt. Type Taille Poids OF DF OA
1 Steve Cornflake 18 ans 5/6/2014 SWE Swedish Hockey League D D - Two-Way 5' 11 155 75 70 72
2 Réal Frette 17 ans 1/3/2015 USA National Collegiate Athletic Association D LW C Playmaker 6' 2 194 75 60 71
3 Alain Moustache 17 ans 2/1/2015 CZE Czech Extraliga G RW - Power Forward 6' 3 197 71 62 68
4 Steve RondellePerdue 18 ans 3/9/2014 FRA Ligue Magnus D RW C Sniper 6' 1 184 71 57 67
5 Jean-Clutch Tremblay 18 ans 2/8/2014 SWE Swedish Hockey League D RW C Two-Way 6' 208 66 67 67
6 Sylvain Mollo 17 ans 17/7/2015 CAN Canadian Hockey League G C RW Two-Way 6' 1 214 64 65 65
7 Réjean Bizarre 18 ans 21/5/2014 CAN Canadian Hockey League G RW - All-Around 6' 1 209 68 54 63
8 Alain Oups 18 ans 17/4/2014 USA National Collegiate Athletic Association G RW - Defensive 5' 9 183 55 65 63
9 Guy Glisse 18 ans 24/3/2014 RUS Kontinental Hockey League D C LW Two-Way 6' 1 209 60 62 63
10 Connor McDodo 18 ans 18/10/2014 QUE Canadian Hockey League G D - Physical 6' 184 45 66 61
11 Bobby Net 18 ans 5/10/2014 SWE Swedish Hockey League G RW - Power Forward 6' 1 189 62 56 62
12 Luc Pichet 17 ans 16/7/2015 CZE Czech Extraliga G C - Playmaker 5' 10 194 65 50 61
13 Gérard Magané 18 ans 29/8/2014 SWE Swedish Hockey League G D - Two-Way 6' 1 190 59 57 60
14 Martin PasVite 17 ans 30/6/2015 CAN Canadian Hockey League D D - Two-Way 6' 218 59 59 60
15 Brad TopCorner 18 ans 9/9/2014 FRA Ligue Magnus G C - All-Around 6' 1 208 62 49 60
16 Alain Brossard 18 ans 20/11/2014 CAN Canadian Hockey League G LW - Playmaker 6' 1 217 64 52 60
17 Steve Ketchup 18 ans 20/5/2014 QUE Canadian Hockey League G C - Defensive 6' 5 210 50 61 61
18 Mike BenchWarmer 18 ans 7/11/2014 USA National Collegiate Athletic Association D C - Playmaker 6' 205 62 49 59
19 Danny QuickStick 18 ans 29/3/2014 FIN Liiga G D - Two-Way 6' 218 55 53 58
20 Luc Glacière 17 ans 16/11/2015 RUS Kontinental Hockey League D LW RW Sniper 5' 11 150 61 49 58
21 Alex FiletOuvert 18 ans 28/7/2014 SLO D RW - Skilled 5' 11 151 63 49 58
22 Lou Natic 18 ans 19/2/2014 SVK Tipos Extraliga G LW - Defensive 5' 11 167 47 59 57
23 Luc CoinDuBanc 17 ans 24/12/2014 CAN Canadian Hockey League G LW - All-Around 5' 11 159 61 47 57
24 Paul CoinOpposé 18 ans 17/4/2014 USA National Collegiate Athletic Association G LW RW Two-Way 6' 5 247 53 57 57
25 Guy Bâton Croche 17 ans 17/12/2014 CAN Canadian Hockey League G RW - Two-Way 5' 11 176 57 60 58
26 Éric TirDansLeVentre 18 ans 13/7/2014 QUE Canadian Hockey League G C RW All-Around 5' 10 171 55 45 56
27 Kevin Poche 18 ans 28/4/2014 CAN Canadian Hockey League G C - All-Around 6' 211 58 45 56
28 Steve EntreLesJambes 18 ans 16/8/2014 USA National Collegiate Athletic Association G G - Gardiens 5' 11 182 56 57 56
29 Gaétan Magané 18 ans 14/1/2014 USA National Collegiate Athletic Association G D - Stay-At-Home 6' 198 47 60 55
30 Ti-Guy Patine 18 ans 15/7/2014 QUE Canadian Hockey League G RW - Defensive 5' 11 188 45 54 54
31 Jimmy Hangover 18 ans 5/11/2014 CAN Canadian Hockey League G LW RW Two-Way 5' 11 179 56 57 57
32 Tommy Blade 19 ans 24/9/2013 FIN Liiga G LW - Two-Way 6' 1 197 54 56 56
33 Mario Croquette 16 ans 20/12/2015 CZE Czech Extraliga G LW - Two-Way 6' 207 54 54 55
34 Marco LoinDuFilet 18 ans 30/4/2014 QUE Canadian Hockey League G RW LW Playmaker 5' 11 199 57 45 54
35 Denis Shooter 18 ans 16/8/2014 CAN Canadian Hockey League D D - Two-Way 6' 1 188 56 52 55
36 Mario SansSouffle 18 ans 4/1/2014 CAN Canadian Hockey League G D - Stay-At-Home 5' 10 153 50 58 55
37 Guy Laflammèche 18 ans 19/7/2014 GER Deutsche Eishockey Liga G LW - Skilled 5' 11 164 53 45 53
38 Bob La Bine 19 ans 30/5/2013 CAN Canadian Hockey League G C - Power Forward 6' 2 182 53 47 54
39 Drew Slapman 18 ans 8/7/2014 RUS Kontinental Hockey League G G - Gardiens 5' 7 190 50 51 52
40 Steve PatinMagique 18 ans 19/5/2014 SWI National League D LW - Defensive 6' 182 44 52 51
41 Jean-Cire le Puck 18 ans 6/10/2014 SLO G D - Two-Way 5' 10 153 47 49 49
42 Kirby MalAuDos 18 ans 8/8/2014 USA National Collegiate Athletic Association D LW - Grinder 5' 8 174 44 51 49
43 Sidney Crostine 18 ans 3/7/2014 QUE Canadian Hockey League D D - Physical 6' 4 224 35 52 49
44 Puck Norris 18 ans 28/6/2014 SVK Tipos Extraliga D RW - Two-Way 6' 211 49 51 50
45 Rick WideShot 18 ans 2/9/2014 USA National Collegiate Athletic Association D D - Gardiens 6' 2 183 39 53 48
46 Scott IceKing 18 ans 15/8/2014 FIN Liiga G D - Two-Way 5' 9 189 47 42 48
47 Will Score 19 ans 1/7/2013 SWE Swedish Hockey League G D - Stay-At-Home 6' 217 44 52 49
48 Chris BadAngle 18 ans 3/12/2014 RUS Kontinental Hockey League G G - Gardiens 6' 1 208 46 46 48
49 Jean-Patine Durocher 18 ans 25/6/2014 CAN Canadian Hockey League G D - Stay-At-Home 5' 7 178 41 50 50
50 Yvon Le Rapide 19 ans 20/11/2013 QUE Canadian Hockey League G C RW Playmaker 5' 7 193 50 38 49
51 Scott LostPuck 18 ans 17/1/2014 USA National Collegiate Athletic Association G RW - Playmaker 5' 11 167 50 42 49
52 Johnny NoGoal 18 ans 27/7/2014 USA National Collegiate Athletic Association D RW - All-Around 6' 210 49 39 48
53 Tim PlongePourRien 18 ans 12/9/2014 USA National Collegiate Athletic Association G C - Sniper 6' 187 47 37 47
54 Luc Horsjeu Bouchard 17 ans 14/1/2015 CAN Canadian Hockey League D D - Offensive 6' 210 48 40 46
55 Mario Rideau 18 ans 5/8/2014 SWI National League D RW - All-Around 6' 1 199 51 38 47
56 Al Puckino 18 ans 29/3/2014 RUS Kontinental Hockey League D D - Two-Way 6' 1 180 44 42 46
57 Jack Frostbite 18 ans 15/11/2014 FRA Ligue Magnus G C - Two-Way 6' 2 216 47 47 49
58 Bobby MissNet 18 ans 23/3/2014 USA National Collegiate Athletic Association D LW - Skilled 5' 7 184 46 34 45
59 Carl Essoufflé 17 ans 29/5/2015 CZE Czech Extraliga G D - Two-Way 5' 10 183 43 43 46
60 Steve Licorne 19 ans 5/10/2013 CZE Czech Extraliga G D - Physical 6' 4 249 31 52 47
61 Bob PatinPerdu 18 ans 8/12/2014 SVK Tipos Extraliga D RW - Playmaker 6' 214 44 38 44
62 Danny NoShot 18 ans 3/3/2014 RUS Kontinental Hockey League D LW - Defensive 6' 188 40 48 48
63 Kevin Spatule 18 ans 20/1/2014 SWE Swedish Hockey League G C LW Two-Way 6' 1 184 44 42 45
64 Bobby IceMaster 18 ans 24/5/2014 FIN Liiga D C - Two-Way 5' 11 191 40 42 43
65 Michel Glissefort 17 ans 9/10/2015 CAN Canadian Hockey League D LW - Power Forward 6' 2 196 45 40 44
66 Jean-Guy LancerMou 18 ans 29/9/2014 QUE Canadian Hockey League G D - Gardiens 6' 3 217 37 46 44
67 Éric Powerplay Roy 18 ans 29/11/2014 CAN Canadian Hockey League D LW C Playmaker 5' 7 159 44 31 42
68 Danny SoftHands 18 ans 23/1/2014 RUS Kontinental Hockey League G LW RW Skilled 6' 1 220 42 32 41
69 Stan Lee Puck 18 ans 22/10/2014 SVK Tipos Extraliga G G - Gardiens 5' 10 160 39 39 40
70 Michel Party 18 ans 21/11/2014 CZE Czech Extraliga G RW - Grinder 6' 1 219 35 40 40
71 Marc Slapshot Tremblay 17 ans 2/5/2015 CAN Canadian Hockey League D D - Two-Way 6' 205 35 38 39
72 Cole Power 18 ans 8/3/2014 RUS Kontinental Hockey League G RW C Defensive 6' 1 192 30 36 38
73 Paul Rondelle Lavoie 18 ans 14/8/2014 CAN Canadian Hockey League G C - Sniper 5' 10 172 38 27 38
74 Denis Dégelé Gagnon 18 ans 27/5/2014 CAN Canadian Hockey League G LW - Defensive 6' 210 30 37 37
75 Alex Overpay 18 ans 2/5/2014 USA National Collegiate Athletic Association D C - Power Forward 6' 200 37 31 37
76 Mike ThunderShot 18 ans 23/9/2014 FIN Liiga D LW - Playmaker 5' 11 174 38 28 35
77 Carl Cassé 19 ans 12/1/2013 CAN Canadian Hockey League G LW - Two-Way 6' 185 34 35 36
78 Guy Lantage 19 ans 4/4/2013 SWE Swedish Hockey League D C RW Playmaker 5' 9 151 35 26 34
79 Al Dente 18 ans 9/6/2014 SVK Tipos Extraliga G D - Stay-At-Home 6' 2 213 27 35 34
80 Carl MalVisé 19 ans 19/8/2013 GER Deutsche Eishockey Liga G D - Two-Way 6' 1 193 33 33 34
81 Serge Antirouille 18 ans 21/8/2014 RUS Kontinental Hockey League G LW - Playmaker 6' 1 210 35 27 34
82 Jack IceHole 18 ans 10/8/2014 USA National Collegiate Athletic Association D RW - Skilled 6' 1 180 36 27 34
83 Steve FiveHole 18 ans 11/1/2014 SVK Tipos Extraliga D D - Physical 6' 214 20 35 32
84 Luc Pogo 17 ans 2/6/2015 CZE Czech Extraliga G C LW Grinder 5' 8 150 25 32 32
85 Steve Broue 18 ans 24/7/2014 CAN Canadian Hockey League D D - Two-Way 5' 8 182 33 31 35
86 Normand D’laBande 18 ans 22/1/2014 USA National Collegiate Athletic Association D LW - Defensive 5' 11 164 27 35 35
87 P.K. Subpar 18 ans 3/6/2014 QUE Canadian Hockey League G C - Defensive 6' 193 20 27 27
88 Chris NoLook 18 ans 22/8/2014 FIN Liiga G LW RW Two-Way 6' 1 212 26 25 27
89 Steve ToujoursSoif 19 ans 23/10/2013 SWI National League G LW C Skilled 6' 219 29 19 27
90 Clément Lousse 18 ans 3/7/2014 SVK Tipos Extraliga D C LW All-Around 5' 10 164 27 17 26
91 Alain J’abandonne 18 ans 9/5/2014 FIN Liiga D D - Stay-At-Home 6' 191 21 26 26
92 Bob ÇaPassePas 17 ans 7/7/2015 GER Deutsche Eishockey Liga G RW - Power Forward 6' 2 209 26 22 26
93 Ben Ching 17 ans 25/9/2015 SWE Swedish Hockey League G RW C All-Around 6' 2 192 24 16 25
94 Michel RondelleMolle 17 ans 18/12/2014 RUS Kontinental Hockey League D D - Offensive 6' 1 192 25 18 25
95 Marc-André Filet 17 ans 13/9/2015 SLO G C - Skilled 5' 8 154 24 17 25
96 Ti-Carl Légaré 18 ans 18/8/2014 SVK Tipos Extraliga G D - Stay-At-Home 5' 7 183 20 27 25
97 Steve BancChaud 18 ans 2/10/2014 CZE Czech Extraliga D C LW Power Forward 5' 11 199 25 22 27
98 Dave DeuxMains 18 ans 1/6/2014 CAN Canadian Hockey League G LW - Defensive 5' 11 192 20 26 25
99 Tommy LateHit 18 ans 11/9/2014 USA National Collegiate Athletic Association D RW - Grinder 6' 202 16 24 20
100 Johnny McSlapshot 19 ans 16/7/2013 FIN Liiga D C LW Grinder 6' 184 16 25 21