SEA - Darnell Nurse
SEA Darnell Nurse
SEA

Darnell Nurse

D/- | Seattle Kraken | 73OV
37 ans | 1995-2-4
Contrat 8 000 000$ | 1
Clause No Trade Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 221lbs
Type Two-Way
Droit : Seattle Kraken SEA
Repêché par Edmonton Oilers EDM
Rang 7
Ronde 1 ronde
Année 2013

HU
90
PR
80
LO
0

SH
76
PL
69
ST
68
CH
85
PO
78
HI
86
SK
75
EN
59
FA
57
FI
69
PE
71
SR
84
LE
79
IJ
80
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Darnell Nurse EDM CAN D/- 30 ans G 82 7 21 28 28 23 0 0 0 193 114 0 0 0% 168 100 67 3 1 21:06
2026 Darnell Nurse EDM CAN D/- 31 ans G 82 8 29 37 11 13 2 0 3 246 127 0 0 0% 200 84 62 1 0 21:42
2028 Darnell Nurse EDM CAN D/- 33 ans G 82 13 37 50 14 11 0 0 1 253 134 0 0 0% 174 113 70 1 0 26:17
2029 Darnell Nurse EDM CAN D/- 34 ans G 82 11 28 39 8 7 1 0 2 260 102 0 0 0% 173 75 59 1 0 22:52
2030 Darnell Nurse SEA CAN D/- 35 ans G 82 11 42 53 18 36 0 0 2 303 150 0 0 0% 174 102 90 4 0 27:47
2031 Darnell Nurse SEA CAN D/- 36 ans G 82 4 41 45 3 22 0 0 0 340 129 0 0 0% 172 83 96 4 0 28:01
2032 Darnell Nurse SEA CAN D/- 37 ans G 82 3 43 46 -1 19 0 0 0 326 112 0 0 0% 169 87 92 1 0 26:46
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Darnell Nurse EDM CAN D/- 30 ans G 23 3 16 19 15 0 0 0 0 50 21 0 0 0% 45 17 19 0 0 22:30
2026 Darnell Nurse EDM CAN D/- 31 ans G 17 2 8 10 3 0 1 0 0 46 21 0 0 0% 38 16 12 0 0 25:49
2028 Darnell Nurse EDM CAN D/- 33 ans G 7 0 1 1 -3 0 0 0 0 21 11 0 0 0% 11 5 9 0 0 23:48
2029 Darnell Nurse EDM CAN D/- 34 ans G 6 1 4 5 1 0 0 0 0 18 8 0 0 0% 9 7 6 0 0 19:28
2030 Darnell Nurse SEA CAN D/- 35 ans G 6 1 3 4 1 2 0 0 1 23 7 0 0 0% 8 9 7 0 0 26:56
2031 Darnell Nurse SEA CAN D/- 36 ans G 19 4 14 18 9 2 0 0 0 68 21 0 0 0% 31 12 24 0 0 28:16
2032 Darnell Nurse SEA CAN D/- 37 ans G 20 2 10 12 9 4 0 0 0 50 17 0 0 0% 17 10 18 0 0 27:08
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Darnell Nurse EDM CAN D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Darnell Nurse EDM CAN D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Darnell Nurse EDM CAN D/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Darnell Nurse EDM CAN D/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Darnell Nurse SEA CAN D/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Darnell Nurse SEA CAN D/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Darnell Nurse SEA CAN D/- 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Darnell Nurse EDM CAN D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Darnell Nurse EDM CAN D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Darnell Nurse EDM CAN D/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Darnell Nurse EDM CAN D/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Darnell Nurse SEA CAN D/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Darnell Nurse SEA CAN D/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Darnell Nurse SEA CAN D/- 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00