DAL - Jason Robertson
DAL Jason Robertson
DAL

Jason Robertson

RW/LW | Dallas Stars | 78OV
33 ans | 1999-7-22
Contrat 8 500 000$ | 6
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 200lbs
Type Sniper
Droit : Dallas Stars DAL
Repêché par Dallas Stars DAL
Rang 39
Ronde 2 ronde
Année 2017

HU
40
PR
80
LO
0

SH
89
PL
87
ST
87
CH
75
PO
84
HI
66
SK
84
EN
57
FA
68
FI
31
PE
84
SR
84
LE
75
IJ
50
CO
74

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Robertson DAL USA LW/RW 25 ans G 82 37 38 75 34 26 3 0 9 53 155 34 13 38% 11 63 27 0 0 17:09
2026 Jason Robertson DAL USA LW/RW 26 ans G 82 33 44 77 15 26 7 0 2 71 148 40 15 38% 5 76 28 0 0 17:27
2028 Jason Robertson DAL USA LW/RW 28 ans G 82 41 37 78 26 32 3 0 7 48 153 34 7 21% 4 77 49 0 0 18:08
2029 Jason Robertson DAL USA LW/RW 29 ans G 82 38 37 75 -8 18 4 0 6 70 186 29 13 45% 17 85 17 0 0 18:23
2030 Jason Robertson DAL USA LW/RW 30 ans G 82 38 40 78 6 22 3 0 7 81 197 30 10 33% 18 78 32 0 0 18:04
2031 Jason Robertson DAL USA LW/RW 31 ans G 82 44 43 87 8 24 5 0 12 71 166 40 16 40% 21 53 35 0 0 17:28
2032 Jason Robertson DAL USA RW/LW 32 ans G 82 30 26 56 4 22 8 0 3 75 139 31 5 16% 15 70 30 0 0 15:46
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Robertson DAL USA LW/RW 25 ans G 11 7 5 12 5 2 0 0 1 2 27 5 2 40% 0 12 7 0 0 16:45
2026 Jason Robertson DAL USA LW/RW 26 ans G 4 1 3 4 -3 4 0 0 0 2 5 0 0 0% 1 4 2 0 0 16:27
2028 Jason Robertson DAL USA LW/RW 28 ans G 15 9 6 15 4 2 0 0 0 9 31 3 1 33% 1 25 6 0 0 17:47
2029 Jason Robertson DAL USA LW/RW 29 ans G 6 3 1 4 -3 0 0 0 0 4 9 1 0 0% 1 3 1 0 0 18:21
2030 Jason Robertson DAL USA LW/RW 30 ans G 6 4 2 6 -5 2 0 0 1 6 7 2 1 50% 0 3 4 0 0 16:08
2031 Jason Robertson DAL USA LW/RW 31 ans G 6 0 3 3 -5 0 0 0 0 3 9 4 2 50% 1 4 5 0 0 18:53
2032 Jason Robertson DAL USA RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Robertson DAL USA LW/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jason Robertson DAL USA LW/RW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jason Robertson DAL USA LW/RW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jason Robertson DAL USA LW/RW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jason Robertson DAL USA LW/RW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jason Robertson DAL USA LW/RW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Jason Robertson DAL USA RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Robertson DAL USA LW/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jason Robertson DAL USA LW/RW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jason Robertson DAL USA LW/RW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jason Robertson DAL USA LW/RW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jason Robertson DAL USA LW/RW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jason Robertson DAL USA LW/RW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Jason Robertson DAL USA RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00