CGW - Parker Bell
CGW Parker Bell
CGW

Parker Bell

RW/LW | Calgary Wranglers | 67OV
29 ans | 2003-9-26
Contrat 725 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 201lbs
Type Defensive
Droit : Calgary Wranglers CGW
Repêché par Seattle Kraken SEA
Rang 155
Ronde 5 ronde
Année 2022

HU
100
PR
80
LO
0

SH
65
PL
50
ST
72
CH
68
PO
72
HI
71
SK
72
EN
67
FA
73
FI
40
PE
83
SR
72
LE
48
IJ
60
CO
97

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Parker Bell CGY CAN RW/LW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Parker Bell CGY CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Parker Bell CGY CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Parker Bell CGY CAN RW/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Parker Bell CGY CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Parker Bell CGY CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Parker Bell CGY CAN RW/LW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Parker Bell CGY CAN RW/LW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Parker Bell CGY CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Parker Bell CGY CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Parker Bell CGY CAN RW/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Parker Bell CGY CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Parker Bell CGY CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Parker Bell CGY CAN RW/LW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Parker Bell CGY CAN RW/LW 21 ans G 82 13 8 21 9 38 1 0 4 80 38 19 8 42% 41 55 13 0 0 10:46
2026 Parker Bell CGY CAN RW/LW 22 ans G 82 12 16 28 16 46 1 0 1 67 56 17 6 35% 58 61 7 0 0 10:30
2028 Parker Bell CGY CAN RW/LW 24 ans G 82 4 9 13 -5 8 0 0 0 50 40 21 9 43% 59 38 13 0 0 11:03
2029 Parker Bell CGY CAN RW/LW 25 ans G 82 3 2 5 -10 12 0 0 0 49 37 17 8 47% 103 45 3 0 0 08:35
2030 Parker Bell CGY CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Parker Bell CGY CAN RW/LW 27 ans G 82 1 5 6 -7 12 0 0 0 42 43 20 14 70% 80 26 3 0 0 08:17
2032 Parker Bell CGY CAN RW/LW 28 ans G 82 14 14 28 31 16 0 0 5 97 63 22 13 59% 95 47 9 0 0 11:03
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Parker Bell CGY CAN RW/LW 21 ans G 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 8 2 1 50% 2 11 0 0 0 40:57
2026 Parker Bell CGY CAN RW/LW 22 ans G 5 1 0 1 0 2 0 0 0 5 3 1 1 100% 4 5 0 0 0 52:16
2028 Parker Bell CGY CAN RW/LW 24 ans G 12 4 8 12 7 0 0 0 1 16 9 3 1 33% 1 6 1 0 0 15:31
2029 Parker Bell CGY CAN RW/LW 25 ans G 17 1 0 1 2 2 0 0 0 10 10 3 1 33% 21 8 0 0 0 41:24
2030 Parker Bell CGY CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Parker Bell CGY CAN RW/LW 27 ans G 18 4 3 7 1 2 0 0 1 7 9 1 1 100% 21 8 1 0 0 37:47
2032 Parker Bell CGY CAN RW/LW 28 ans G 14 5 5 10 -5 0 0 0 0 7 11 6 2 33% 5 0 5 0 0 04:45