JNR - Liam Thompson
JNR Liam Thompson
JNR

Liam Thompson

G/- | Aucune Équipe | 47OV
23 ans | 2009-7-25
Contrat 100 000$ | 0
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 167lbs
Type Gardiens
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par New York Rangers NYR
Rang 58
Ronde 2 ronde
Année 2027

HU
50
PR
80
LO
0

SH
47
PL
46
ST
48
CH
43
PO
46
HI
65
SK
48
EN
43
FA
42
FI
26
PE
67
SR
35
LE
36
IJ
69
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2028 Liam Thompson NYR CAN G/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Liam Thompson NYR CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Liam Thompson NYR CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Liam Thompson NYR CAN G/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Liam Thompson NYR CAN G/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2028 Liam Thompson NYR CAN G/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Liam Thompson NYR CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Liam Thompson NYR CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Liam Thompson NYR CAN G/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Liam Thompson NYR CAN G/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2028 Liam Thompson HAR CAN G/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Liam Thompson HAR CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Liam Thompson HAR CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Liam Thompson HAR CAN G/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Liam Thompson HAR CAN G/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2028 Liam Thompson NYR CAN G/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Liam Thompson NYR CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Liam Thompson NYR CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Liam Thompson NYR CAN G/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Liam Thompson NYR CAN G/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0