JNR - Austin Chambers
JNR Austin Chambers
JNR

Austin Chambers

C/LW | Aucune Équipe | 58OV
25 ans | 2007-11-20
Contrat 875 000$ | 0
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6'
Poids 202lbs
Type Sniper
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par Nashville Predators NSH
Rang 66
Ronde 3 ronde
Année 2026

HU
50
PR
80
LO
0

SH
74
PL
59
ST
57
CH
54
PO
51
HI
42
SK
68
EN
69
FA
69
FI
40
PE
70
SR
40
LE
44
IJ
56
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2026 Austin Chambers NSH CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Austin Chambers NSH CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Austin Chambers NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Austin Chambers NSH CAN C/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Austin Chambers NSH CAN C/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Austin Chambers NSH CAN C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2026 Austin Chambers NSH CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Austin Chambers NSH CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Austin Chambers NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Austin Chambers NSH CAN C/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Austin Chambers NSH CAN C/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Austin Chambers NSH CAN C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2026 Austin Chambers NSH CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Austin Chambers NSH CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Austin Chambers NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Austin Chambers NSH CAN C/LW 22 ans G 70 5 5 10 -15 44 1 0 2 0 35 24 13 54% 7 69 10 0 0 14:18
2031 Austin Chambers NSH CAN C/LW 23 ans G 45 5 9 14 0 22 4 0 2 4 20 388 220 57% 10 31 3 0 0 12:38
2032 Austin Chambers NSH CAN C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2026 Austin Chambers NSH CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Austin Chambers NSH CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Austin Chambers NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Austin Chambers NSH CAN C/LW 22 ans G 18 1 1 2 1 10 0 0 0 0 7 3 2 67% 7 11 1 0 0 55:37
2031 Austin Chambers NSH CAN C/LW 23 ans G 25 2 2 4 -3 16 0 0 0 0 11 152 87 57% 7 14 1 0 0 22:44
2032 Austin Chambers NSH CAN C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00