BEL - Danny Nelson
BEL Danny Nelson
BEL

Danny Nelson

C/LW | Belleville Sens | 73OV
27 ans | 2005-8-3
Contrat 1 850 000$ | 5
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 1203lbs
Type Power Forward
Droit : Belleville Sens BEL
Repêché par Washington Capitals WSH
Rang 49
Ronde 2 ronde
Année 2023

HU
90
PR
80
LO
0

SH
72
PL
76
ST
76
CH
74
PO
76
HI
78
SK
76
EN
76
FA
74
FI
47
PE
74
SR
76
LE
54
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Danny Nelson OTT USA LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Danny Nelson OTT USA LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Danny Nelson OTT USA LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Danny Nelson OTT USA LW/C 23 ans G 75 5 13 18 18 14 0 0 1 120 89 6 3 50% 120 57 5 0 0 08:46
2030 Danny Nelson OTT USA C/LW 24 ans G 82 8 9 17 9 6 0 0 1 89 77 346 143 41% 89 52 5 0 0 08:52
2031 Danny Nelson OTT USA C/LW 25 ans G 82 10 11 21 -10 33 0 0 0 113 90 686 288 42% 70 51 26 0 0 13:05
2032 Danny Nelson OTT USA C/LW 26 ans G 7 2 1 3 2 0 0 0 0 19 15 66 30 45% 16 20 1 0 0 13:04
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Danny Nelson OTT USA LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Danny Nelson OTT USA LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Danny Nelson OTT USA LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Danny Nelson OTT USA LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Danny Nelson OTT USA C/LW 24 ans G 6 1 1 2 0 0 0 0 0 6 4 30 13 43% 5 5 1 0 0 08:15
2031 Danny Nelson OTT USA C/LW 25 ans G 7 1 0 1 0 0 0 0 0 5 3 31 15 48% 7 5 0 0 0 07:01
2032 Danny Nelson OTT USA C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Danny Nelson OTT USA LW/C 19 ans G 48 7 12 19 1 10 1 0 0 63 44 16 7 44% 52 34 6 0 0 14:35
2026 Danny Nelson OTT USA LW/C 20 ans G 82 22 40 62 3 38 8 0 6 50 86 49 26 53% 21 77 46 0 0 19:38
2028 Danny Nelson OTT USA LW/C 22 ans G 10 0 3 3 2 0 0 0 0 18 14 4 2 50% 17 10 2 0 0 16:46
2029 Danny Nelson OTT USA LW/C 23 ans G 82 25 27 52 33 24 6 0 4 114 98 253 142 56% 110 87 34 0 0 17:25
2030 Danny Nelson OTT USA C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Danny Nelson OTT USA C/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Danny Nelson OTT USA C/LW 26 ans G 75 37 46 83 20 17 16 0 5 88 68 969 570 59% 75 88 38 0 0 20:25
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Danny Nelson OTT USA LW/C 19 ans G 18 3 3 6 3 21 0 0 1 29 17 10 3 30% 23 12 3 0 0 38:53
2026 Danny Nelson OTT USA LW/C 20 ans G 20 8 7 15 9 14 0 0 2 19 21 15 9 60% 8 7 7 0 0 20:32
2028 Danny Nelson OTT USA LW/C 22 ans G 11 2 4 6 2 0 0 0 0 18 13 9 5 56% 16 11 5 0 0 15:14
2029 Danny Nelson OTT USA LW/C 23 ans G 11 2 3 5 5 2 0 0 0 24 14 41 23 56% 21 7 2 0 0 09:53
2030 Danny Nelson OTT USA C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Danny Nelson OTT USA C/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Danny Nelson OTT USA C/LW 26 ans G 18 11 10 21 9 2 0 2 3 18 13 182 98 54% 9 3 2 0 0 25:04