COL - Tage Thompson
COL Tage Thompson
COL

Tage Thompson A

RW/C | Colorado Avalanche | 82OV
35 ans | 1997-10-30
Contrat 7 750 000$ | 5
Clause No Trade Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 7
Poids 219lbs
Type Power Forward
Droit : Colorado Avalanche COL
Repêché par St-Louis Blues STL
Rang 26
Ronde 1 ronde
Année 2016

HU
55
PR
80
LO
0

SH
88
PL
86
ST
84
CH
79
PO
81
HI
79
SK
82
EN
86
FA
78
FI
59
PE
84
SR
84
LE
74
IJ
69
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Tage Thompson BUF USA C/RW 27 ans D 82 30 40 70 -12 2 6 0 4 133 144 1134 550 49% 59 76 51 0 0 19:49
2026 Tage Thompson WSH USA C/RW 28 ans D 82 30 29 59 -6 0 2 0 6 123 145 988 482 49% 28 67 47 0 0 17:32
2028 Tage Thompson COL USA RW/C 30 ans D 82 34 45 79 20 2 5 0 8 189 172 27 10 37% 73 104 30 0 0 19:26
2029 Tage Thompson COL USA RW/C 31 ans D 82 32 43 75 26 8 7 0 5 179 159 156 58 37% 69 76 39 0 0 20:37
2030 Tage Thompson COL USA RW/C 32 ans D 82 39 38 77 17 2 9 2 4 156 162 34 17 50% 73 77 49 0 0 18:58
2031 Tage Thompson COL USA RW/C 33 ans D 82 39 41 80 -2 10 10 0 8 156 164 38 21 55% 62 60 39 0 0 18:43
2032 Tage Thompson COL USA RW/C 34 ans D 82 50 36 86 13 0 5 0 8 178 156 34 14 41% 76 77 45 0 0 18:43
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Tage Thompson BUF USA C/RW 27 ans D 6 1 5 6 5 0 0 0 0 10 8 73 34 47% 2 3 5 0 0 19:01
2026 Tage Thompson WSH USA C/RW 28 ans D 5 0 2 2 -6 0 0 0 0 5 5 60 24 40% 1 1 2 0 0 18:26
2028 Tage Thompson COL USA RW/C 30 ans D 11 5 4 9 -3 0 0 0 1 21 18 7 2 29% 6 7 4 0 0 19:45
2029 Tage Thompson COL USA RW/C 31 ans D 12 4 6 10 -1 0 0 0 0 20 17 24 12 50% 12 12 5 0 0 19:48
2030 Tage Thompson COL USA RW/C 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tage Thompson COL USA RW/C 33 ans D 5 1 2 3 -4 0 0 0 0 4 7 1 1 100% 1 3 4 0 0 19:48
2032 Tage Thompson COL USA RW/C 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Tage Thompson BUF USA C/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Tage Thompson WSH USA C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Tage Thompson COL USA RW/C 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Tage Thompson COL USA RW/C 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tage Thompson COL USA RW/C 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tage Thompson COL USA RW/C 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Tage Thompson COL USA RW/C 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Tage Thompson BUF USA C/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Tage Thompson WSH USA C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Tage Thompson COL USA RW/C 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Tage Thompson COL USA RW/C 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tage Thompson COL USA RW/C 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tage Thompson COL USA RW/C 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Tage Thompson COL USA RW/C 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00