LEH - Evan Gardner
LEH Evan Gardner
LEH

Evan Gardner

G/- | Lehigh Valley Phantoms | 68OV
26 ans | 2006-1-25
Contrat 1 075 000$ | 1
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 178lbs
Type Gardiens
Droit : Lehigh Valley Phantoms LEH
Repêché par Nashville Predators NSH
Rang 60
Ronde 2 ronde
Année 2024

HU
90
PR
80
LO
0

SH
72
PL
72
ST
70
CH
69
PO
70
HI
61
SK
72
EN
69
FA
66
FI
40
PE
78
SR
73
LE
52
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Evan Gardner CBS CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Evan Gardner WSH CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Evan Gardner WSH CAN G/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Evan Gardner WSH CAN G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Evan Gardner WSH CAN G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Evan Gardner WSH CAN G/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Evan Gardner PHI CAN G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Evan Gardner CBS CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Evan Gardner WSH CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Evan Gardner WSH CAN G/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Evan Gardner WSH CAN G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Evan Gardner WSH CAN G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Evan Gardner WSH CAN G/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Evan Gardner PHI CAN G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Evan Gardner CLE CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Evan Gardner HER CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Evan Gardner HER CAN G/- 22 ans G 59 35 12 3 9 1715 1552 163 .905% 2.76 4 0 0 0 1 1 0
2029 Evan Gardner HER CAN G/- 23 ans G 49 27 12 4 5 1280 1144 136 .894% 2.78 3 0 0 0 0 0 0
2030 Evan Gardner HER CAN G/- 24 ans G 62 40 12 1 8 1449 1315 134 .908% 2.16 7 0 0 0 0 0 0
2031 Evan Gardner HER CAN G/- 25 ans G 50 32 7 3 8 1177 1066 111 .906% 2.22 4 0 0 0 1 1 0
2032 Evan Gardner LEH CAN G/- 26 ans G 52 33 17 0 2 1204 1098 106 .912% 2.04 6 0 0 0 1 1 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Evan Gardner CBS CAN G/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Evan Gardner WSH CAN G/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Evan Gardner WSH CAN G/- 22 ans G 4 0 4 0 0 116 95 21 .819% 5.25 0 0 0 0 0 0 0
2029 Evan Gardner WSH CAN G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Evan Gardner WSH CAN G/- 24 ans G 6 2 4 0 0 137 110 27 .803% 4.50 0 0 0 0 0 0 0
2031 Evan Gardner WSH CAN G/- 25 ans G 14 9 5 0 0 344 302 42 .878% 3.00 0 0 0 0 0 0 0
2032 Evan Gardner PHI CAN G/- 26 ans G 16 8 6 2 0 463 412 51 .890% 3.19 0 0 0 0 0 0 0