JNR - Teddy Stiga
JNR Teddy Stiga
JNR

Teddy Stiga

C/- | Aucune Équipe | 73OV
26 ans | 2006-4-5
Contrat 725 000$ | 0
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 180lbs
Type All-Around
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par Vegas Golden Knights VGS
Rang 55
Ronde 2 ronde
Année 2024

HU
50
PR
80
LO
0

SH
76
PL
76
ST
76
CH
76
PO
73
HI
67
SK
78
EN
79
FA
75
FI
40
PE
75
SR
75
LE
52
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Teddy Stiga NSH USA C/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Teddy Stiga NSH USA C/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Teddy Stiga NSH USA C/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Teddy Stiga NSH USA C/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Teddy Stiga NSH USA C/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Teddy Stiga NSH USA C/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Teddy Stiga NSH USA C/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Teddy Stiga NSH USA C/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Teddy Stiga NSH USA C/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Teddy Stiga NSH USA C/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Teddy Stiga NSH USA C/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Teddy Stiga NSH USA C/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Teddy Stiga NSH USA C/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Teddy Stiga NSH USA C/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Teddy Stiga NSH USA C/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Teddy Stiga NSH USA C/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Teddy Stiga NSH USA C/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Teddy Stiga NSH USA C/- 23 ans G 73 16 26 42 5 34 2 0 2 32 80 852 498 58% 19 90 20 0 0 18:16
2030 Teddy Stiga NSH USA C/- 24 ans G 54 15 21 36 5 20 6 0 3 12 44 606 379 63% 14 50 22 0 0 16:45
2031 Teddy Stiga NSH USA C/- 25 ans G 82 29 37 66 13 28 7 1 8 26 57 1111 652 59% 6 25 31 0 0 18:50
2032 Teddy Stiga NSH USA C/- 26 ans G 82 23 27 50 -2 20 17 0 4 32 63 857 528 62% 81 66 10 0 0 14:50
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Teddy Stiga NSH USA C/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Teddy Stiga NSH USA C/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Teddy Stiga NSH USA C/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Teddy Stiga NSH USA C/- 23 ans G 9 1 7 8 7 10 0 0 0 10 6 86 49 57% 4 5 2 0 0 28:11
2030 Teddy Stiga NSH USA C/- 24 ans G 18 7 9 16 7 6 0 1 1 7 18 235 119 51% 0 11 6 0 0 50:15
2031 Teddy Stiga NSH USA C/- 25 ans G 25 11 25 36 17 10 1 0 3 2 22 255 147 58% 1 9 13 0 0 01:46
2032 Teddy Stiga NSH USA C/- 26 ans G 17 4 7 11 7 6 1 1 1 9 11 219 126 58% 11 8 7 0 0 11:34