UTA - Liam Greentree
UTA Liam Greentree
UTA

Liam Greentree

RW/LW | Utah Mammoth | 77OV
27 ans | 2006-1-1
Contrat 3 168 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 216lbs
Type Power Forward
Droit : Utah Mammoth UTA
Repêché par Los Angeles Kings LAK
Rang 26
Ronde 1 ronde
Année 2024

HU
40
PR
80
LO
0

SH
80
PL
82
ST
80
CH
85
PO
74
HI
82
SK
83
EN
76
FA
59
FI
58
PE
91
SR
79
LE
56
IJ
60
CO
90

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 82 23 23 46 -11 16 3 2 1 137 96 49 13 27% 69 65 47 0 0 17:10
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 82 7 14 21 13 0 0 0 0 124 133 37 6 16% 149 97 31 0 0 14:36
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 82 13 7 20 -2 6 0 0 2 135 124 33 3 9% 161 83 22 0 0 15:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 82 19 31 50 30 7 3 0 5 190 147 31 6 19% 176 65 30 0 0 16:49
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 82 17 19 36 3 2 0 1 2 141 132 167 37 22% 54 62 47 0 0 14:36
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 12 2 4 6 -5 0 0 0 2 13 17 5 1 20% 13 7 3 0 0 17:27
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00