SCR - Ville Heinola
SCR Ville Heinola
SCR

Ville Heinola

D/- | Scranton Penguins | 68OV
31 ans | 2001-3-2
Contrat 1 400 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6'
Poids 181lbs
Type Two-Way
Droit : Scranton Penguins SCR
Repêché par Colorado Avalanche COL
Rang 20
Ronde 1 ronde
Année 2019

HU
70
PR
80
LO
0

SH
69
PL
68
ST
66
CH
67
PO
72
HI
70
SK
74
EN
74
FA
64
FI
10
PE
72
SR
69
LE
57
IJ
55
CO
89

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Ville Heinola WIN FIN D/- 24 ans G 40 1 9 10 0 8 1 0 0 47 50 0 0 0% 76 42 27 0 0 18:23
2026 Ville Heinola WIN FIN D/- 25 ans G 20 1 6 7 4 8 0 0 0 25 11 0 0 0% 26 3 5 0 0 16:09
2028 Ville Heinola WIN FIN D/- 27 ans G 82 5 18 23 -2 15 0 0 2 85 82 0 0 0% 124 49 27 1 0 16:37
2029 Ville Heinola VGS FIN D/- 28 ans G 71 2 13 15 9 14 0 0 0 73 64 0 0 0% 104 49 29 0 0 15:02
2030 Ville Heinola VGS FIN D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ville Heinola TOR FIN D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Ville Heinola OTT FIN D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Ville Heinola WIN FIN D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Ville Heinola WIN FIN D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Ville Heinola WIN FIN D/- 27 ans G 6 0 2 2 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0% 4 2 2 0 0 14:03
2029 Ville Heinola VGS FIN D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Ville Heinola VGS FIN D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ville Heinola TOR FIN D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Ville Heinola OTT FIN D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Ville Heinola WIN FIN D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Ville Heinola WIN FIN D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Ville Heinola WIN FIN D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Ville Heinola VGS FIN D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Ville Heinola VGS FIN D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ville Heinola TOR FIN D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Ville Heinola OTT FIN D/- 31 ans G 10 1 6 7 5 2 1 0 0 7 10 0 0 0% 10 10 14 0 0 26:49
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Ville Heinola WIN FIN D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Ville Heinola WIN FIN D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Ville Heinola WIN FIN D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Ville Heinola VGS FIN D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Ville Heinola VGS FIN D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ville Heinola TOR FIN D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Ville Heinola OTT FIN D/- 31 ans G 18 3 9 12 12 10 1 1 2 17 7 0 0 0% 10 3 17 0 0 14:53