IOW - Calle Clang
IOW Calle Clang
IOW

Calle Clang

G/- | Iowa Wild | 59OV
30 ans | 2002-5-20
Contrat 725 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 176lbs
Type Physical
Droit : Iowa Wild IOW
Repêché par Pittsburgh Penguins PIT
Rang 77
Ronde 3 ronde
Année 2020

HU
90
PR
80
LO
0

SH
71
PL
68
ST
62
CH
63
PO
63
HI
65
SK
66
EN
23
FA
62
FI
40
PE
65
SR
46
LE
59
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Calle Clang ANA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Calle Clang MIN SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Calle Clang MIN SWE G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Calle Clang MIN SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Calle Clang MIN SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Calle Clang MIN SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Calle Clang MIN SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Calle Clang ANA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Calle Clang MIN SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Calle Clang MIN SWE G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Calle Clang MIN SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Calle Clang MIN SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Calle Clang MIN SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Calle Clang MIN SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Calle Clang SAN SWE G/- 23 ans G 23 13 4 0 6 569 519 50 .912% 2.17 2 0 0 0 0 0 0
2026 Calle Clang IOW SWE G/- 24 ans G 1 0 1 0 0 12 10 2 .833% 2.00 0 0 0 0 0 0 0
2028 Calle Clang IOW SWE G/- 26 ans G 82 50 24 4 4 1852 1656 196 .894% 2.39 7 0 0 0 1 1 0
2029 Calle Clang IOW SWE G/- 27 ans G 63 21 26 6 9 1984 1802 182 .908% 2.89 3 0 0 0 1 1 0
2030 Calle Clang IOW SWE G/- 28 ans G 16 5 10 0 1 621 567 54 .913% 3.38 0 0 0 0 0 0 0
2031 Calle Clang IOW SWE G/- 29 ans G 23 3 17 0 1 669 600 69 .897% 3.00 0 0 0 0 0 0 0
2032 Calle Clang IOW SWE G/- 30 ans G 68 3 59 0 3 3599 3374 225 .937% 3.31 2 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Calle Clang ANA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Calle Clang MIN SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Calle Clang MIN SWE G/- 26 ans G 5 1 4 0 0 133 111 22 .835% 4.40 0 0 0 0 0 0 0
2029 Calle Clang MIN SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Calle Clang MIN SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Calle Clang MIN SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Calle Clang MIN SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0