PIT - Jason Dickinson
PIT Jason Dickinson
PIT

Jason Dickinson

LW/C | Pittsburgh Penguins | 72OV
37 ans | 1995-7-4
Contrat 2 650 000$ | 2
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 200lbs
Type All-Around
Droit : Pittsburgh Penguins PIT
Repêché par Dallas Stars DAL
Rang 29
Ronde 1 ronde
Année 2013

HU
5
PR
80
LO
0

SH
75
PL
76
ST
77
CH
72
PO
77
HI
67
SK
80
EN
51
FA
84
FI
60
PE
80
SR
78
LE
57
IJ
65
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 29 ans G 82 10 8 18 -1 2 0 0 2 83 145 24 13 54% 129 105 15 0 0 14:34
2026 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 30 ans G 82 9 11 20 8 17 1 0 2 72 161 22 9 41% 124 102 15 1 1 14:14
2028 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jason Dickinson TOR CAN C/LW 34 ans G 82 4 15 19 6 4 0 0 0 54 78 466 250 54% 96 54 14 0 0 08:19
2031 Jason Dickinson DAL CAN C/LW 35 ans G 82 7 11 18 4 19 0 0 0 72 81 389 195 50% 105 39 15 1 1 09:54
2032 Jason Dickinson PIT CAN C/LW 36 ans G 63 6 9 15 -15 0 0 0 1 39 52 421 219 52% 5 35 26 0 0 10:34
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jason Dickinson TOR CAN C/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jason Dickinson DAL CAN C/LW 35 ans G 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 8 33 18 55% 5 5 2 0 0 08:50
2032 Jason Dickinson PIT CAN C/LW 36 ans G 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 2 47 24 51% 1 2 3 0 0 10:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jason Dickinson TOR CAN C/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jason Dickinson DAL CAN C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Jason Dickinson PIT CAN C/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jason Dickinson CHI CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jason Dickinson TOR CAN C/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jason Dickinson DAL CAN C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Jason Dickinson PIT CAN C/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00