CAR - Thatcher Demko
CAR Thatcher Demko
CAR

Thatcher Demko

G/- | Carolina Hurricanes | 80OV
37 ans | 1995-12-8
Contrat 5 000 000$ | 2
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 192lbs
Type Gardiens
Droit : Carolina Hurricanes CAR
Repêché par Vancouver Canucks VAN
Rang 36
Ronde 2 ronde
Année 2014

HU
95
PR
80
LO
0

SH
85
PL
85
ST
83
CH
83
PO
83
HI
83
SK
83
EN
72
FA
79
FI
50
PE
74
SR
83
LE
75
IJ
45
CO
86

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Thatcher Demko VAN USA G/- 29 ans G 61 34 18 1 8 1526 1366 160 .895% 2.62 3 0 0 0 4 4 0
2026 Thatcher Demko VAN USA G/- 30 ans G 65 29 28 1 7 1813 1620 193 .894% 2.97 2 0 0 0 4 4 0
2028 Thatcher Demko CAR USA G/- 32 ans G 59 29 20 2 7 1578 1422 156 .901% 2.64 2 0 0 0 4 4 0
2029 Thatcher Demko CAR USA G/- 33 ans G 61 30 20 2 8 1650 1475 175 .894% 2.87 4 0 0 0 3 3 0
2030 Thatcher Demko CAR USA G/- 34 ans G 55 25 19 3 5 1423 1266 157 .890% 2.85 3 1 0 0 3 3 17
2031 Thatcher Demko CAR USA G/- 35 ans G 65 28 28 3 4 1858 1635 223 .880% 3.43 2 0 0 0 3 3 0
2032 Thatcher Demko CAR USA G/- 36 ans G 54 24 23 2 5 1557 1390 167 .893% 3.09 2 0 0 0 3 3 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Thatcher Demko VAN USA G/- 29 ans G 9 4 4 1 0 246 212 34 .862% 3.78 0 0 0 0 0 0 0
2026 Thatcher Demko VAN USA G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Thatcher Demko CAR USA G/- 32 ans G 5 1 3 1 0 129 111 18 .860% 3.60 0 0 0 0 2 2 0
2029 Thatcher Demko CAR USA G/- 33 ans G 2 1 1 0 0 64 57 7 .891% 3.50 0 0 0 0 0 0 0
2030 Thatcher Demko CAR USA G/- 34 ans G 10 4 4 1 0 257 221 36 .860% 3.60 0 0 0 0 3 3 0
2031 Thatcher Demko CAR USA G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Thatcher Demko CAR USA G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Thatcher Demko ABB USA G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Thatcher Demko ABB USA G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Thatcher Demko CHW USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Thatcher Demko CHW USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Thatcher Demko CHW USA G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Thatcher Demko CHW USA G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Thatcher Demko CHW USA G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Thatcher Demko VAN USA G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Thatcher Demko VAN USA G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Thatcher Demko CAR USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Thatcher Demko CAR USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Thatcher Demko CAR USA G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Thatcher Demko CAR USA G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Thatcher Demko CAR USA G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0