MIN - Robert Thomas
MIN Robert Thomas
MIN

Robert Thomas

RW/C | Minnesota Wild | 81OV
33 ans | 1999-7-2
Contrat 7 850 000$ | 3
Clause No Move Clause
Latéralité Droitier
Taille 6'
Poids 188lbs
Type Playmaker
Droit : Minnesota Wild MIN
Repêché par St-Louis Blues STL
Rang 20
Ronde 1 ronde
Année 2017

HU
70
PR
80
LO
0

SH
78
PL
91
ST
89
CH
80
PO
82
HI
70
SK
88
EN
74
FA
82
FI
33
PE
87
SR
79
LE
72
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Robert Thomas STL CAN C/RW 25 ans D 82 18 37 55 -23 0 4 0 4 75 129 969 505 52% 7 69 46 0 0 19:14
2026 Robert Thomas STL CAN C/RW 26 ans D 82 26 37 63 -7 10 2 0 3 85 149 1093 565 52% 8 74 52 0 0 19:12
2028 Robert Thomas MIN CAN C/RW 28 ans D 82 22 35 57 12 20 3 1 3 104 136 1186 599 51% 11 70 63 0 0 20:13
2029 Robert Thomas MIN CAN C/RW 29 ans D 82 25 31 56 16 26 5 3 2 82 109 1238 584 47% 8 67 37 0 0 20:09
2030 Robert Thomas MIN CAN C/RW 30 ans D 82 23 29 52 2 10 3 0 6 89 122 1072 514 48% 11 69 39 0 0 17:29
2031 Robert Thomas MIN CAN C/RW 31 ans D 82 29 30 59 2 10 3 0 0 82 106 966 465 48% 4 36 42 0 0 16:46
2032 Robert Thomas MIN CAN C/RW 32 ans D 82 23 38 61 -6 10 4 1 4 101 122 1072 543 51% 9 49 38 0 0 17:10
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Robert Thomas STL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Robert Thomas STL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Robert Thomas MIN CAN C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Robert Thomas MIN CAN C/RW 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Robert Thomas MIN CAN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Robert Thomas MIN CAN C/RW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Robert Thomas MIN CAN C/RW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Robert Thomas STL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Robert Thomas STL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Robert Thomas MIN CAN C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Robert Thomas MIN CAN C/RW 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Robert Thomas MIN CAN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Robert Thomas MIN CAN C/RW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Robert Thomas MIN CAN C/RW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Robert Thomas STL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Robert Thomas STL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Robert Thomas MIN CAN C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Robert Thomas MIN CAN C/RW 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Robert Thomas MIN CAN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Robert Thomas MIN CAN C/RW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Robert Thomas MIN CAN C/RW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00