CHI - Jagger Firkus
CHI Jagger Firkus
CHI

Jagger Firkus

LW/RW | Chicago Blackhawks | 80OV
28 ans | 2004-4-29
Contrat 4 659 000$ | 3
Clause No Move Clause
Latéralité Droitier
Taille 5' 10
Poids 174lbs
Type All-Around
Droit : Chicago Blackhawks CHI
Repêché par Aucune Équipe JNR
Rang 35
Ronde 2 ronde
Année 2022

HU
90
PR
80
LO
0

SH
88
PL
87
ST
82
CH
79
PO
79
HI
65
SK
82
EN
82
FA
95
FI
40
PE
79
SR
75
LE
69
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jagger Firkus SEA CAN RW/LW 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jagger Firkus CHI CAN RW/LW 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 24 ans D 82 31 27 58 -11 20 3 0 3 25 138 41 29 71% 0 97 31 0 0 18:33
2029 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 25 ans D 82 25 33 58 -15 22 1 0 1 36 139 34 24 71% 2 93 50 0 0 17:26
2030 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 26 ans D 82 32 43 75 19 12 9 0 7 31 187 38 24 63% 13 104 19 0 0 19:15
2031 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 27 ans D 82 25 39 64 13 14 6 0 4 48 204 30 15 50% 9 95 21 0 0 19:18
2032 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 28 ans D 82 24 41 65 13 14 3 0 4 50 173 76 40 53% 19 98 27 0 0 19:47
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jagger Firkus SEA CAN RW/LW 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jagger Firkus CHI CAN RW/LW 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 26 ans D 26 7 13 20 -4 4 0 0 3 9 37 9 7 78% 3 20 9 0 0 19:35
2031 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 27 ans D 23 14 13 27 16 4 0 0 5 13 50 10 6 60% 2 30 7 0 0 19:29
2032 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 28 ans D 7 3 1 4 2 4 0 0 0 10 13 11 5 45% 1 4 2 0 0 20:11
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jagger Firkus SEA CAN RW/LW 21 ans D 82 31 44 75 -20 14 8 0 8 2 91 28 15 54% 7 53 18 0 0 19:00
2026 Jagger Firkus CHI CAN RW/LW 22 ans D 80 31 44 75 18 20 7 0 8 13 105 34 22 65% 5 40 33 0 0 19:26
2028 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jagger Firkus SEA CAN RW/LW 21 ans D 5 1 1 2 -7 2 1 0 0 0 7 4 2 50% 0 2 3 0 0 11:48
2026 Jagger Firkus CHI CAN RW/LW 22 ans D 11 2 4 6 -1 10 0 0 0 0 9 2 1 50% 0 4 3 0 0 21:25
2028 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Jagger Firkus CHI CAN LW/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00