HER - John Beecher
HER John Beecher
HER

John Beecher

C/LW | Hershey Bears | 60OV
31 ans | 2001-4-5
Contrat 2 600 000$ | 4
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 209lbs
Type Defensive
Droit : Hershey Bears HER
Repêché par Utah Mammoth UTA
Rang 30
Ronde 1 ronde
Année 2019

HU
50
PR
80
LO
0

SH
60
PL
59
ST
61
CH
66
PO
75
HI
68
SK
60
EN
36
FA
70
FI
10
PE
56
SR
62
LE
54
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 John Beecher OTT USA LW/C 24 ans G 69 3 5 8 -4 45 0 0 0 100 72 222 100 45% 100 70 20 2 0 11:05
2026 John Beecher OTT USA LW/C 25 ans G 82 7 9 16 -6 12 0 1 2 112 78 179 90 50% 110 76 30 0 0 10:17
2028 John Beecher OTT USA LW/C 27 ans G 82 11 16 27 12 27 0 0 1 136 93 276 134 49% 134 73 22 1 1 12:22
2029 John Beecher OTT USA LW/C 28 ans G 82 6 11 17 2 47 0 2 1 159 138 270 129 48% 201 96 21 1 1 15:27
2030 John Beecher OTT USA C/LW 29 ans G 82 16 27 43 11 20 0 0 1 139 79 894 398 45% 70 75 40 0 0 16:19
2031 John Beecher OTT USA C/LW 30 ans G 82 12 10 22 7 14 0 1 3 134 81 787 362 46% 134 63 23 0 0 12:55
2032 John Beecher WSH USA C/LW 31 ans G 71 3 3 6 1 4 0 0 0 75 50 456 221 48% 94 47 9 0 0 10:03
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 John Beecher OTT USA LW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 John Beecher OTT USA LW/C 25 ans G 5 0 1 1 0 0 0 0 0 9 5 19 6 32% 9 5 1 0 0 11:42
2028 John Beecher OTT USA LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 John Beecher OTT USA LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 John Beecher OTT USA C/LW 29 ans G 6 1 0 1 3 0 0 0 0 7 10 53 30 57% 11 11 0 0 0 15:33
2031 John Beecher OTT USA C/LW 30 ans G 7 1 1 2 2 4 0 0 0 7 12 74 30 41% 6 12 3 0 0 14:54
2032 John Beecher WSH USA C/LW 31 ans G 7 0 0 0 1 12 0 0 0 11 4 26 10 38% 0 2 2 0 0 07:57
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 John Beecher OTT USA LW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 John Beecher OTT USA LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 John Beecher OTT USA LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 John Beecher OTT USA LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 John Beecher OTT USA C/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 John Beecher OTT USA C/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 John Beecher WSH USA C/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 John Beecher OTT USA LW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 John Beecher OTT USA LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 John Beecher OTT USA LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 John Beecher OTT USA LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 John Beecher OTT USA C/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 John Beecher OTT USA C/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 John Beecher WSH USA C/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00