PHI - Cam York
PHI Cam York
PHI

Cam York

D/- | Philadelphia Flyers | 77OV
31 ans | 2001-1-5
Contrat 6 500 000$ | 5
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 11
Poids 174lbs
Type Offensive
Droit : Philadelphia Flyers PHI
Repêché par Philadelphia Flyers PHI
Rang 14
Ronde 1 ronde
Année 2019

HU
90
PR
80
LO
0

SH
75
PL
83
ST
81
CH
81
PO
81
HI
67
SK
82
EN
65
FA
69
FI
30
PE
88
SR
81
LE
72
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Cam York PHI USA D/- 24 ans G 82 12 35 47 -2 18 6 0 0 62 83 0 0 0% 25 45 70 0 0 18:19
2026 Cam York PHI USA D/- 25 ans G 82 9 30 39 -21 20 2 0 2 113 132 0 0 0% 43 69 94 0 0 25:01
2028 Cam York PHI USA D/- 27 ans G 82 7 39 46 -5 18 4 0 1 116 124 0 0 0% 52 71 98 0 0 26:48
2029 Cam York PHI USA D/- 28 ans G 82 10 37 47 -10 14 6 0 0 97 159 0 0 0% 37 82 72 0 0 24:51
2030 Cam York PHI USA D/- 29 ans G 82 5 46 51 7 34 1 0 1 143 109 0 0 0% 72 52 81 0 0 26:06
2031 Cam York PHI USA D/- 30 ans G 82 9 34 43 20 20 0 0 1 117 123 0 0 0% 50 47 83 0 0 25:53
2032 Cam York PHI USA D/- 31 ans G 82 3 32 35 -7 18 1 0 0 89 113 0 0 0% 37 53 82 0 0 23:44
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Cam York PHI USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Cam York PHI USA D/- 25 ans G 10 0 5 5 -6 4 0 0 0 9 4 0 0 0% 2 2 11 0 0 24:54
2028 Cam York PHI USA D/- 27 ans G 7 0 4 4 -1 6 0 0 0 7 4 0 0 0% 4 0 3 0 0 27:41
2029 Cam York PHI USA D/- 28 ans G 17 3 12 15 6 8 0 0 1 14 23 0 0 0% 10 9 15 0 0 23:37
2030 Cam York PHI USA D/- 29 ans G 7 0 4 4 1 2 0 0 0 15 11 0 0 0% 3 1 7 0 0 25:44
2031 Cam York PHI USA D/- 30 ans G 10 0 4 4 0 6 0 0 0 17 6 0 0 0% 1 4 12 0 0 24:46
2032 Cam York PHI USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Cam York PHI USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Cam York PHI USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Cam York PHI USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Cam York PHI USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Cam York PHI USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Cam York PHI USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Cam York PHI USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Cam York PHI USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Cam York PHI USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Cam York PHI USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Cam York PHI USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Cam York PHI USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Cam York PHI USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Cam York PHI USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00