JNR - Philip Svedeback
JNR Philip Svedeback
JNR

Philip Svedeback

G/- | Aucune Équipe | 58OV
30 ans | 2002-5-28
Contrat 750 000$ | 0
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 209lbs
Type Gardiens
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par Utah Mammoth UTA
Rang 117
Ronde 4 ronde
Année 2021

HU
50
PR
80
LO
0

SH
54
PL
54
ST
51
CH
56
PO
50
HI
57
SK
59
EN
80
FA
48
FI
36
PE
78
SR
53
LE
57
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Philip Svedeback UTA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Philip Svedeback UTA SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Philip Svedeback UTA SWE G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Philip Svedeback UTA SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Philip Svedeback UTA SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Philip Svedeback UTA SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Philip Svedeback UTA SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Philip Svedeback UTA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Philip Svedeback UTA SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Philip Svedeback UTA SWE G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Philip Svedeback UTA SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Philip Svedeback UTA SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Philip Svedeback UTA SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Philip Svedeback UTA SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Philip Svedeback COA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Philip Svedeback COA SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Philip Svedeback COA SWE G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Philip Svedeback COA SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Philip Svedeback COA SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Philip Svedeback COA SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Philip Svedeback COA SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Philip Svedeback UTA SWE G/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Philip Svedeback UTA SWE G/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Philip Svedeback UTA SWE G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Philip Svedeback UTA SWE G/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Philip Svedeback UTA SWE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Philip Svedeback UTA SWE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Philip Svedeback UTA SWE G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0