SAN - Andrej Toman
SAN Andrej Toman
SAN

Andrej Toman

G/- | San Diego Gulls | 71OV
25 ans | 2007-7-17
Contrat 1 075 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 2
Poids 214lbs
Type Gardiens
Droit : San Diego Gulls SAN
Repêché par Anaheim Ducks ANA
Rang 31
Ronde 2 ronde
Année 2026

HU
-5
PR
80
LO
0

SH
75
PL
75
ST
77
CH
75
PO
75
HI
76
SK
76
EN
76
FA
75
FI
40
PE
79
SR
50
LE
51
IJ
87
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2026 Andrej Toman ANA SVK G/- 18 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Andrej Toman ANA SVK G/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Andrej Toman ANA SVK G/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Andrej Toman ANA SVK G/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Andrej Toman ANA SVK G/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Andrej Toman ANA SVK G/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2026 Andrej Toman ANA SVK G/- 18 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Andrej Toman ANA SVK G/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Andrej Toman ANA SVK G/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Andrej Toman ANA SVK G/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Andrej Toman ANA SVK G/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Andrej Toman ANA SVK G/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2026 Andrej Toman SAN SVK G/- 18 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Andrej Toman SAN SVK G/- 20 ans D 39 28 6 2 2 936 848 88 .906% 2.26 2 0 0 0 0 0 0
2029 Andrej Toman SAN SVK G/- 21 ans D 37 24 8 1 3 831 762 69 .917% 1.86 4 0 0 0 1 1 0
2030 Andrej Toman SAN SVK G/- 22 ans D 82 52 20 3 6 2128 1959 169 .921% 2.06 11 0 0 0 0 0 0
2031 Andrej Toman SAN SVK G/- 23 ans D 82 55 18 1 8 2130 1968 162 .924% 1.98 9 0 0 0 0 0 0
2032 Andrej Toman SAN SVK G/- 24 ans D 82 51 22 1 8 2078 1912 166 .920% 2.02 10 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2026 Andrej Toman ANA SVK G/- 18 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Andrej Toman ANA SVK G/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Andrej Toman ANA SVK G/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Andrej Toman ANA SVK G/- 22 ans D 7 3 4 0 0 214 192 22 .897% 3.14 0 0 0 0 0 0 0
2031 Andrej Toman ANA SVK G/- 23 ans D 11 5 6 0 0 269 223 46 .829% 4.18 0 0 0 0 0 0 0
2032 Andrej Toman ANA SVK G/- 24 ans D 5 1 3 1 0 160 144 16 .900% 3.20 0 0 0 0 0 0 0