ANA - Lawson Crouse
ANA Lawson Crouse
ANA

Lawson Crouse

LW/- | Anaheim Ducks | 76OV
35 ans | 1997-6-23
Contrat 5 300 000$ | 1
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 220lbs
Type Power Forward
Droit : Anaheim Ducks ANA
Repêché par Florida Panthers FLO
Rang 11
Ronde 1 ronde
Année 2015

HU
25
PR
80
LO
0

SH
84
PL
78
ST
83
CH
84
PO
77
HI
88
SK
78
EN
62
FA
67
FI
62
PE
75
SR
82
LE
64
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 27 ans G 82 22 24 46 -3 17 4 2 4 210 152 45 18 40% 168 94 55 1 1 18:46
2026 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 28 ans G 82 29 38 67 10 10 7 0 4 213 139 42 18 43% 150 78 45 0 0 20:31
2028 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 30 ans G 77 18 14 32 24 64 0 0 2 147 135 28 8 29% 136 70 16 8 1 14:08
2029 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 31 ans G 82 23 17 40 32 25 0 0 3 151 138 18 7 39% 151 75 8 3 1 12:32
2030 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 32 ans G 82 21 24 45 29 18 0 0 1 148 142 14 5 36% 147 87 13 0 0 11:46
2031 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 33 ans G 77 7 8 15 6 9 0 0 0 148 118 106 27 25% 155 79 14 0 0 11:04
2032 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 34 ans G 82 7 14 21 6 6 0 0 1 155 101 149 39 26% 163 71 16 0 0 11:14
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 30 ans G 23 6 8 14 10 2 0 0 0 39 34 6 3 50% 39 22 3 0 0 12:43
2029 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 31 ans G 19 6 7 13 16 0 0 0 1 39 34 6 3 50% 38 26 3 0 0 11:47
2030 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 32 ans G 6 3 1 4 -2 4 0 0 0 10 8 2 2 100% 9 6 0 0 0 14:51
2031 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 34 ans G 6 2 0 2 -2 0 0 0 0 5 7 15 5 33% 6 6 1 0 0 10:50
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Lawson Crouse UTA CAN LW/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Lawson Crouse ANA CAN LW/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00