NJD - Samuel Montembeault
NJD Samuel Montembeault
NJD

Samuel Montembeault

G/- | New Jersey Devils | 68OV
36 ans | 1996-10-30
Contrat 1 450 000$ | 2
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 199lbs
Type Gardiens
Droit : New Jersey Devils NJD
Repêché par Florida Panthers FLO
Rang 77
Ronde 3 ronde
Année 2015

HU
10
PR
80
LO
0

SH
73
PL
69
ST
63
CH
68
PO
63
HI
68
SK
72
EN
36
FA
81
FI
35
PE
74
SR
74
LE
75
IJ
55
CO
77

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 28 ans G 35 16 15 0 3 819 719 100 .878% 2.86 1 0 0 0 1 1 0
2026 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 29 ans G 41 16 18 2 5 1043 921 122 .883% 2.98 1 0 0 0 1 1 0
2028 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault NJD CAN G/- 35 ans G 28 6 15 0 6 981 890 91 .907% 3.25 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 28 ans G 1 0 1 0 0 12 11 1 .917% 1.00 0 0 0 0 0 0 0
2026 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 29 ans G 11 5 5 0 0 275 230 45 .836% 4.09 0 0 0 0 0 0 0
2028 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault NJD CAN G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault LAV CAN G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Samuel Montembeault LAV CAN G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Samuel Montembeault LAV CAN G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault LAV CAN G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault LAV CAN G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault LAV CAN G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault UTI CAN G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault MTL CAN G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault NJD CAN G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0