MTL - Nick Suzuki
MTL Nick Suzuki
MTL

Nick Suzuki C

C/RW | Montreal Canadiens | 83OV
33 ans | 1999-8-10
Contrat 9 000 000$ | 3
Clause No Trade Clause
Latéralité Droitier
Taille 5' 11
Poids 205lbs
Type Playmaker
Droit : Montreal Canadiens MTL
Repêché par Aucune Équipe JNR
Rang 13
Ronde 1 ronde
Année 2017

HU
60
PR
80
LO
0

SH
87
PL
93
ST
89
CH
82
PO
88
HI
73
SK
86
EN
58
FA
89
FI
26
PE
83
SR
84
LE
89
IJ
70
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 25 ans D 82 36 41 77 -9 10 4 0 6 103 185 1072 611 57% 24 87 40 0 0 20:37
2026 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 26 ans D 82 32 39 71 -14 22 2 0 4 85 203 1039 632 61% 19 77 52 0 0 20:48
2028 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 28 ans D 82 35 39 74 27 28 4 0 8 110 147 1048 600 57% 18 98 36 0 0 19:23
2029 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 29 ans D 82 29 32 61 8 18 5 0 8 81 130 1101 606 55% 22 90 61 0 0 18:54
2030 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 30 ans D 82 37 29 66 25 18 9 0 13 77 162 972 522 54% 9 64 35 0 0 18:24
2031 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 31 ans D 82 33 37 70 37 14 3 0 7 103 129 926 503 54% 15 105 38 0 0 18:27
2032 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 32 ans D 82 27 33 60 26 12 4 0 12 76 135 935 532 57% 19 75 47 0 0 18:09
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 25 ans D 17 8 12 20 -12 8 0 0 1 17 27 251 146 58% 3 10 10 0 0 21:20
2026 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 26 ans D 11 7 9 16 5 2 0 0 2 13 31 159 88 55% 1 11 10 0 0 22:09
2028 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 28 ans D 20 8 11 19 6 8 2 0 1 20 18 241 139 58% 3 12 8 0 0 18:35
2029 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 29 ans D 22 3 12 15 -3 2 0 0 0 11 27 305 172 56% 4 11 8 0 0 20:01
2030 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 30 ans D 22 8 15 23 12 8 0 0 0 20 24 284 144 51% 1 7 9 0 0 18:46
2031 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 31 ans D 22 7 10 17 2 0 1 0 1 18 55 251 131 52% 4 13 8 0 0 19:56
2032 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 32 ans D 20 12 15 27 15 8 1 0 2 20 32 218 115 53% 2 20 7 0 0 18:29
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 30 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Nick Suzuki MTL CAN C/RW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00